Größentabelle

(Koreanischer Herrenanzug mit zwei Knöpfen, F05-33) Spezifikationen (cm)  
Standard Empfohlenes Gewicht (Katzen) Größe Spezifikation Vorderlänge Brustumfang Ducken - Saum Schulterbreite Ärmellänge Taillenumfang
Südstaatenversion
Taillenumfang
Nordversion
Hemd
  etwa 100 42A 160/80 A 68 92 80 92 40.4 57,5 69/26 71/28  
  110 ungefähr 42B 160/84B 68 96 86 96 41.4 57,5 73/29 75/30  
  etwa 120 42 °C 160/88°C 68 100 92 100 42,4 57,5 77/30,5 79/31  
  135 ungefähr 42D 160/92D 68 104 98 104 42,4 57,5 81/32 83/33  
 
M 110 ungefähr 44A 165/84A 70 96 84 96 41,6 59 73/29 75/30  
  etwa 120 44B 165/88B 70 100 90 100 42,6 59 77/30,5 79/31 39
  135 ungefähr 44C 165/92C 70 104 96 104 43,6 59 81/32 83/33 40
  145 ungefähr 44D 165/96D 70 108 102 108 44,6 59 85/33,5 87/34 41
  165 ungefähr 44F 165/104F 74 116 110 116 47 59 93/37 95/37,5 43
  175 ungefähr 44G 165/108G 76 120 114 120 48,2 59 97/38 99/39 44
  185 ungefähr 44H 165/112H 78 124 118 124 49,4 59 101/40 103/41 45
 
  110 ungefähr 46X 170/84X 72 96 84 96 41,6 60,5 73/29 75/30 38
L etwa 120 46A 170/88A 72 100 88 100 42,8 60,5 77/30,5 79/31 39
  135 ungefähr 46B 170/92B 72 104 94 104 43,8 60,5 81/32 83/33 40
  145 ungefähr 46C 170/96C 72 108 100 108 44,8 60,5 85/33,5 87/34 41
  155 ungefähr 46D 170/100D 72 112 106 112 45,8 60,5 89/35 91/36 42
 
  etwa 120 48X 175/88X 74 100 88 100 42,8 62 77/30,5 79/31 39
XL 135 ungefähr 48A 175/92A 74 104 92 104 44 62 81/32 83/33 40
  145 ungefähr 48B 175/96B 74 108 98 108 45 62 85/33,5 87/34 41
  155 ungefähr 48 °C 175/100 °C 74 112 104 112 46 62 89/35 91/36 42
  165 ungefähr 48D 175/104D 74 116 110 116 47 62 93/37 95/37,5 43
  185 ungefähr 48F 175/112F 78 124 118 124 49,4 62 101/40 103/41 45
  195 ungefähr 48G 175/116G 80 128 122 128 50,6 62 105/41,5 107/42 46
  205about 48 Stunden 175/120H 80 132 126 132 51,8 62 109/43 111/44 47
 
  135 ungefähr 50X 180/92X 76 104 92 104 44 63,5 81/32 83/33 40
2XL 145 ungefähr 50 A 180/96A 76 108 96 108 45.2 63,5 85/33,5 87/34 41
  155 ungefähr 50B 180/100B 76 112 102 112 46.2 63,5 89/35 91/36 42
  165 ungefähr 50 °C 180/104°C 76 116 108 116 47,2 63,5 93/37 95/37,5 43
  175 ungefähr 50D 180/108D 76 120 114 120 48,2 63,5 97/38 99/39 44
 
3XL 155 ungefähr 52A 185/100 A 78 112 100 112 46,4 65 89/35 91/36 42
  165 ungefähr 52B 185/104B 78 116 106 116 47,4 65 93/37 95/37,5 43
  175 ungefähr 52 °C 185/108C 78 120 112 120 48,4 65 97/38 99/39 44
  185 ungefähr 52D  185/112D 78 124 118 124 49,4 65 101/40 103/41 45
 
4XL 165 ungefähr 54A 190/104A 80 116 104 116 47,6 66,5 93/37 95/38 43
5XL 175 ungefähr 54B 190/108B 80 120 110 120 48,6 66,5 97/38 99/39 44
6XL 185 ungefähr 54C 190/112C 80 124 116 124 49,6 66,5 101/40 103/41 45
7XL 195 ungefähr 54D 190/116D 80 128 122 128 50,6 66,5 105/41,5 107/42 46
Gilt für alle Herrenanzüge-1-
10 (Herren-Businesshose ohne Bundfalten, dunkel, mit elastischem Bund) Spezifikationen Einheit (cm)
Spezifikation 26 28 29 30 30,5 31 32 33 33,5 34 35 36 37 37,5 38 39 40 41 41,5 42 43 44 45 45,5 46
Hosenlänge 102 102 104 104 104 104 107 107 107 107 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109
Fertiger Taillenumfang 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 101 103 105 107 109 111 113 115 117
Fertiger Hüftumfang 91,5 93,3 95,1 96,9 98,7 100,5 102.3 104.1 105,9 107,7 109,5 111.3 113.1 114,9 116,7 118,5 120,3 122.1 123,9 125,7 127,5 129,3 131.1 132,9 134,7
Vorne gewellte Taille 26,7 26,95 27.2 27.45 27,7 27,95 28.2 28.45 28,7 28,95 29.2 29,45 29,7 29,95 30.2 30,45 30,7 30,95 31.2 31,45 31,7 31,95 32.2 32,45 32,7
Rückenwelle an der Taille 37,9 38,25 38,6 38,95 39,3 39,65 40 40,35 40,7 41,5 41.4 41,75 42.1 42,45 42,8 43,15 43,5 43,85 44.2 44,55 44,9 45,25 45,6 45,95 46,3
Gesamter Beinumfang 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
Halbes Bein 17,75 18 18,25 18,5 18,75 19 19,25 19,5 19,75 20 20,25 20,5 20,75 21 21,25 21,5 21,75 22 22,25 22,5 22,75 23 23,25 23,5 23,75
Gilt für MK1001, MK1002, MK1005, MK1006, MK5001, MK5002, MK5003, MK5005, MK5006, MK5007, MK5008, MK5009, MK5010, MK7001, MK7002, MK7003, MK7005, MXK1021, MXK1022  
10 (Herren-Schmal geschnittene, elastische Hose ohne Bundfalten) Spezifikationen Einheit: cm
Spezifikation 26 28 29 30 30,5 31 32 33 33,5 34 35 36 37 37,5 38 39 40 41 41,5 42 43 44 45 45,5 46
Hosenlänge 102 102 104 104 104 104 107 107 107 107 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109
Fertiger Taillenumfang 67 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 101 103 105 107 109 111 113 115 117
Fertiger Hüftumfang 85 89 91 93 95 97 99 101 103 105 107 109 111 113 115 117 119 121 123 125 127 129 131 133 135
Vorne gewellte Taille 23,25 23,75 24 24,25 24,5 24,75 25 25,25 25,5 25,75 26 26,25 26 26,75 27 27,25 27,5 27,75 28 28,25 28,5 28,75 29 29,25 29,5
Rückenwelle an der Taille 37,55 38,25 38,6 38,95 39,3 39,65 40 40,35 40,7 41,05 41.4 41,75 42.1 42,45 42,8 43,15 43,5 43,85 44.2 44,55 44,9 45,25 45,6 45,95 46,3
Gesamter Beinumfang 54 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Halbes Bein 17.2 17,7 17,95 18.2 18.45 18.7 18,95 19.2 19,5 19.8 20.1 20.4 20.8 21.2 21.6 22 22.3 22.55 22.8 23.05 23.3 23.55 23.8 24.05 24.3
             Gilt für MXK1011, MXK1012, MK1012, MK1003, MK3002, MXK4911, MXK4912
(Damen-Shorts) Spezifikationen (cm) 6-8  
Größe 155/76 155/78 155/80 155/82 155/84 160/80 160/82 160/84 160/86 160/88 160/90 160/92 160/96 160/100 160/104 160/108 165/84 Toleranz  
Kleiderlänge 60 60 60 60 60 62 62 62 62 62 62 62 64 66 66 66 64 ±0,5  
Brustumfang 84 86 88 90 92 88 90 92 94 96 98 100 104 108 112 116 92 ±1  
Taille 72 74 76 78 80 76 78 80 82 84 86 88 92 96 100 104 80 ±1  
Hüften 89 91 93 95 97 93 95 97 99 101 103 105 109 113 117 121 97 ±1  
Schulterbreite 36,5 37 37,5 38 38,5 37,5 38 38,5 39 39,5 40 40,5 41,5 42,5 43,5 44,5 38,5 ±0,5  
Ärmellänge 57 57 57 57 57 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 59 ±0,5  
     
Größe 165/86 165/88 165/90 165/92 165/94 165/96 165/112 165/116 170/86 170/90 170/94 170/98 170/100 170/104 170/108 175/88 175/92 175/96 Toleranz
Kleiderlänge 64 64 64 64 64 64 68 70 66 66 66 66 68 68 68 70 70 70 ±0,5
Brustumfang 94 96 98 100 102 104 120 124 94 98 102 106 108 112 116 96 100 104 ±1
Taille 82 84 86 88 90 92 108 112 82 86 90 94 96 100 104 84 88 92 ±1
Hüften 99 101 103 105 107 109 125 129 99 103 107 111 113 117 121 101 105 109 ±1
Schulterbreite 39 39,5 40 40,5 41 41,5 45,5 46,5 39 40 41 42 42,5 43,5 44,5 39,5 40,5 41,5 ±0,5
Ärmellänge 59 59 59 59 59 59 59 59 60 60 60 60 60 60 60 62 62 62 ±0,5
Gilt für WY1001, WY1002, WY1003, WY1021, WY1032, WY1052, WY1005, WY1006, WY5001, WY5003, WY5005, WY5006, WY7005
(Damenanzug, mittellang, zweireihig) Spezifikationen (cm)    
Größe 155/76 155/78 155/80 155/82 155/84 160/80 160/82 160/84 160/86 160/88 160/90 160/92 160/96 160/100 160/104 160/108 165/84    
Kleiderlänge 62 62 62 62 62 64 64 64 64 64 64 64 66 68 68 68 66    
Brustumfang 84 86 88 90 92 88 90 92 94 96 98 100 104 108 112 116 92    
Taille 72 74 76 78 80 76 78 80 82 84 86 88 92 96 100 104 80    
Hüften 89 91 93 95 97 93 95 97 99 101 103 105 109 113 117 121 97    
Schulterbreite 36,5 37 37,5 38 38,5 37,5 38 38,5 39 39,5 40 40,5 41,5 42,5 43,5 44,5 38,5    
Ärmellänge 57 57 57 57 57 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 59    
   
Größe 165/86 165/88 165/90 165/92 165/94 165/96 165/112 165/116 170/86 170/90 170/94 170/98 170/100 170/104 170/108 175/88 175/92 175/96 Toleranz
Kleiderlänge 66 66 66 66 66 66 70 72 68 68 68 68 70 70 70 72 72 72 ±0,5
Brustumfang 94 96 98 100 102 104 120 124 94 98 102 106 108 112 116 96 100 104 ±1
Taille 82 84 86 88 90 92 108 112 82 86 90 94 96 100 104 84 88 92 ±1
Hüften 99 101 103 105 107 109 125 129 99 103 107 111 113 117 121 101 105 109 ±1
Schulterbreite 39 39,5 40 40,5 41 41,5 45,5 46,5 39 40 41 42 42,5 43,5 44,5 39,5 40,5 41,5 ±0,5
Ärmellänge 59 59 59 59 59 59 59 59 60 60 60 60 60 60 60 62 62 62 ±0,5
Gilt für WY1012, WY3002, WY5002, WY5007, WY5008, WY5009, WY5010, WY7001, WY7002, WY7003, WY1020

 

(Langer Damenanzug mit zwei Knöpfen) Spezifikationen (cm)    
Größe 155/76 155/78 155/80 155/82 155/84 160/80 160/82 160/84 160/86 160/88 160/90 160/92 160/96 160/100 160/104 160/108 165/84 Toleranz  
Kleiderlänge 66 66 66 66 66 68 68 68 68 68 68 68 70 70 70 70 68 ±0,5  
Brustumfang 84 86 88 90 92 88 90 92 94 96 98 100 104 108 112 116 92 ±1  
Taille 72 74 76 78 80 76 78 80 82 84 86 88 92 96 100 104 80 ±1  
Hüften 89 91 93 95 97 93 95 97 99 101 103 105 109 113 117 121 97 ±1  
Schulterbreite 36,5 37 37,5 38 38,5 37,5 38 38,5 39 39,5 40 40,5 41,5 42,5 43,5 44,5 38,5 ±0,5  
Ärmellänge 57 57 57 57 57 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 59 ±0,5  
   
Größe 165/86 165/88 165/90 165/92 165/94 165/96 165/112 165/116 170/86 170/90 170/94 170/98 170/100 170/104 170/108 175/88 175/92 175/96 Toleranz
Kleiderlänge 70 70 70 70 70 70 72 74 72 72 72 72 74 74 74 76 76 76 ±0,5
Brustumfang 94 96 98 100 102 104 120 124 94 98 102 106 108 112 116 96 100 104 ±1
Taille 82 84 86 88 90 92 108 112 82 86 90 94 96 100 104 84 88 92 ±1
Hüften 99 101 103 105 107 109 125 129 99 103 107 111 113 117 121 101 105 109 ±1
Schulterbreite 39 39,5 40 40,5 41 41,5 45,5 46,5 39 40 41 42 42,5 43,5 44,5 39,5 40,5 41,5 ±0,5
Ärmellänge 59 59 59 59 59 59 59 59 60 60 60 60 60 60 60 62 62 62 ±0,5
Gilt für 1025

 

7 (Damenhose mit einfachem Gummibund WK01) Spezifikationen: Elastizität 4 cm    
Größe 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 102 106
Hosenlänge 100 100 100 103 103 103 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106
Verkürzte Taille 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 102 106
Volle Welle               66,5 67 67,6 68 68,6 69,2 69,7 70,2 70,8 71,3 71,8 72,3      
Fertiger Hüftumfang 85 87 89 91 93 95 97 99 101 103 105 107 109 111 113 115 117 119 121 123 126 129
Gesamter Beinumfang 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
Halbes Bein 17.1 17.4 17,7 18 18.3 18.6 18.9 19.2 19,5 19.8 20.1 20.4 20.7 21 21.3 21.6 21.9 22.2 22,5 22.8 23.1 23.4
Diese Spezifikation gilt für: Alle Damenhosen

 

4 (Damen-Sommerrock mit geschwungener Taille) Spezifikationen Einheit: cm
Größe 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 102 106
Xiaqun hat die Rocklänge fertiggestellt 46 46 46 46 48 48 48 48 50 50 50 52 52 52 54 54 54 54 54 54 54 54
Fertiger Taillenumfang 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 102 106
Fertiger Hüftumfang 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114 116 118 120 122 124
Präsentation der fertigen Produkte 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114 116 118
Gilt für WXQ1001, WXQ1002, WQ1012, WXQ4901 und WXQ4902
4 (Damen-Westernrock in Midi-Länge mit geschwungener Taille) Spezifikationen Einheit: CM
Größe 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98
Xiaqun hat die Rocklänge fertiggestellt 53 53 53 53 55 55 55 55 57 57 57 59 59 59 61 61 61 61 61 61
Fertiger Taillenumfang 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98
Fertiger Hüftumfang 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114 116 118 120
Präsentation der fertigen Produkte 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114
Verwendung für WQ1012
Größentabelle für Damen-Freizeithosen
  Größe     60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96
Spezifikation Gradmethode     150/56A 150/58A 150/60 A 155/62A 155/64A 160/66A 160/68A 165/70A 165/72A 170/74A 170/76A 175/78A 175/80A 175/82A 175/84A 180/86A 180/88A 180/90A 180/92A
Standort
Taille Pingdu     60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96
Hüften Auf der Welle 7,5 cm     83 84,8 86,6 88,4 90,2 92 93,8 95,6 97,4 99,2 101 102,8 104,6 106,4 108.2 110 111,8 113,6 115,4
Querstange Unter den Wellen 2,5 cm     51.2 52.1 53 53,9 54,8 55,7 56,6 57,5 58,4 59,3 60.2 61.1 62 62,9 63,8 64,7 65,6 66,5 67,4
Knie Wai Unter den Wellen 33 cm     36,8 37,4 38 38,6 39,2 39,8 40.4 41 41,6 42.2 42,8 43.4 44 44,6 45.2 45,8 46,4 47 47,6
Fuß Voller Umfang     31,5 32 32,5 33 33,5 34 34,5 35 35,5 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40 40,5
Vorläufer Taille     23.3 23.6 23.9 24.2 24,5 24,8 25.1 25.4 25,7 26 26.3 26.6 26,9 27.2 27,5 27,8 28.1 28.4 28,7
Wellen Taille     34,5 34,8 35.1 35,4 35,7 36 36,3 36,6 36,9 37,2 37,5 37,8 38.1 38,4 38,7 39 39,3 39,6 39,9
Hosenlänge 4802 Taille     95 95 95 98 98 101 101 104 104 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107
Hosenlänge 8702 Taille     90 90 90 93 93 96 96 99 99 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102
Hinweis: Das Modell WXK-4802 hat an der Hüfte zusätzliche 6-10 cm, während das Modell WXK8702 eine hohe Elastizität aufweist, sodass die zusätzlichen 4-8 cm an der Hüfte je nach persönlichen Tragegewohnheiten angepasst werden können.
Größentabelle für Herren-Freizeithosen
  Größe     29 30 30,5 31 32 33 33,5 34 35 36 37 37,5 38 39 40 41 41,5 42 43
Spezifikation Gradmethode Pingdu Pingdu 165/70A 170/72A 170/74A 170/76A 170/78A 175/80A 175/82A 175/84A 175/86A 175/88A 175/90A 175/92A 180/94A 180/96A 180/98A 180/100 A 180/102A 180/104B 185/106B
Standort
Fertiger Taillenumfang Pingdu     72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108
Hüften Auf der Welle 7,5 cm     90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114 116 118 120 122 124 126
Querstange Unter den Wellen 2,5 cm     57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
Knie Wai Unter den Wellen 33 cm     40.1 40,8 41,5 42.2 42,9 43,6 44.3 45 45,7 46,4 47.1 47,8 48,5 49,2 49,9 50,6 51,3 52 52,7
Fuß Voller Umfang     34.2 34,6 35 35,4 35,8 36.2 36,6 37 37,4 37,8 38,2 38,6 39 39,4 39,8 40.2 40,6 41 41.4
Vorläufer Taille     24.4 24,7 25 25.3 25.6 25,9 26.2 26,5 26,8 27.1 27.4 27,7 28 28.3 28.6 28,9 29.2 29,5 29,8
Wellen Taille     37,7 38.1 38,5 38,9 39,3 39,7 40.1 40,5 40,9 41,3 41,7 42.1 42,5 42,9 43.3 43,7 44.1 44,5 44,9
Hosenlänge 4802 Taille     106 106 106 106 106 108 108 108 108 108 108 108 108 108 109 109 109 109 109
Hosenlänge 8702 Taille     101 101 101 101 101 103 103 103 103 103 103 103 103 103 104 104 104 104 104
Hinweis: Das Modell MXK-4802 hat einen zusätzlichen Hüftumfang von 8-12 cm, und das Modell MXK-8702 ist sehr elastisch, sodass der zusätzliche Hüftumfang etwa 6-10 cm betragen kann (je nach persönlicher Tragegewohnheit anpassen).

 

Spezifikationen für Damenwesten, Tabelle 6-8
Größe 155/76 155/80 160/84 165/88 165/96 165/100 165/106 170/92 175/96
Fertige Büste 82 86 90 94 102 106 112 98 102
Fertiger Taillenumfang 66 70 74 78 84 90 96 82 86
Rückenlänge 49 49 51 53 53 53 53 55 57
Vorderlänge 54 54 56 58 58 58 58 60 62
Spezifikationen für Herrenwesten, Tabelle 10
Größe 160 A 165A 165D 170A 170D 175A 175D 180A 180D 185A 185D
Fertige Büste 90 94 106 98 110 102 114 106 118 110 122
Fertiger Taillenumfang 75 79 102 83 106 87 110 91 114 95 118
Vorderlänge 56 58 58 60 60 62 62 64 64 66 64
Rückenlänge 50 52 52 54 54 56 56 58 58 60 58

 

Herrenjacken Einheit: cm
Körpergröße/Brustumfang 165/84 170/88 170/92 175/96 175/100 180/104 185/108 185/112 Toleranz (±)
Mittlere Länge 66 68 68 70 70 72 72 74 ±1 cm
Brustumfang 104 108 112 116 120 124 128 132 ±1 cm
- Saum 100 104 108 112 116 120 124 128 ±1 cm
Schulterbreite 43,9 45.1 46,3 47,5 48,7 49,9 51.1 52.3 ±0,5 cm
Ärmellänge 59,5 61 61 62,5 62,5 64 64 65,5 ±1 cm
Ärmelweite 1/2 18.4 19.1 19.8 20,5 21.2 21.9 22.6 23.3 ±0,5 cm
Manschette 1/2 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5 ±0,5 cm
  M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL  
Gewicht 110 120 135 145 155 165 175 185  
Gilt für: JKM7002/1002
Damenjacken  
Körpergröße/Brustumfang 155/76 160/80 160/84 165/88 165/92 170/96 170/100 175/104 Einheit: cm
Mittlere Länge 57,5 59,5 59,5 61,5 61,5 63,5 63,5 65,5 Toleranz (±)
Brustumfang 88 92 96 100 104 108 112 116 ±1 cm
Taille 78 82 86 90 94 98 102 106 ±1 cm
- Saum 94 98 102 106 110 114 118 122 ±1 cm
Schulterbreite 36,6 37,8 39 40.2 41.4 42,6 43,8 45 ±0,5 cm
Ärmellänge 55,5 57 57 58,5 58,5 60 60 61,5 ±1 cm
Ärmelweite 1/2 16.1 16.8 17,5 18.2 18.9 19.6 20.3 21 ±0,5 cm
Manschette 1/2 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 ±0,5 cm
  xs S M L XL XXL 3XL 4XL  
Gewicht 70-90 90-100 100-110 110-120 120-135 135-145 145-160 160-180  
Gilt für: JKW7002/1002

 

Spezifikationen für Herren-Windjacken
Name/Größe 165/84 170/88 170/92 175/96 175/100 180/104 180/108 185/112
Vorderlänge 86 88 88 90 90 92 92 94
Brustumfang 100 104 108 112 116 120 124 128
Ducken 90 94 98 102 106 110 114 118
Hüften 100 104 108 112 116 120 124 128
-Saum 110 114 118 122 126 130 134 138
Schulterbreite 43,8 45 46.2 47,4 48,6 49,8 51 52.2
Ärmellänge 60 61 61 62 62 63 63 64
Ärmelweite 1/2 18 19 20 21 22 23 24 25
Manschette 1/2 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16 16,5
Brustbreite vorne 36,6 37,8 39 40.2 41.4 42,6 43,8 45
Rückenbreite 40,6 41,8 43 44.2 45,4 46,6 47,8 49
Gilt für FM1001, FM1002
Spezifikationen für Damen-Windjacke
Name/Größe 155/76 160/80 160/84 165/88 165/92 170/96 170/100 175/104
Vorderlänge 84 86 86 88 88 90 90 92
Brustumfang 86 90 94 98 102 106 110 114
Ducken 74 78 82 86 90 94 98 102
Hüften 90 94 98 102 106 110 114 118
-Saum 106 110 114 118 122 126 130 134
Schulterbreite 36,5 37,5 38,5 39,5 40,5 41,5 42,5 43,5
Ärmellänge 57 58 58 59 59 60 60 61
Ärmelweite 1/2 15,5 16,5 17,5 18,5 19,5 20,5 21,5 22,5
Manschette 1/2 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15
Rückenbreite 34,5 35,5 36,5 37,5 38,5 39,5 40,5 41,5
Brustbreite vorne 33,5 34,5 35,5 36,5 37,5 38,5 39,5 40,5
Gilt für FW1001, FW1002
(12-14) Spezifikationen der Herrenhemden der Y-Serie (Einheit: CM)  
Name und Typ 160/80 165/84 170/88 175/92 175/96 180/100 180/104 185/108 185/112 185/116 195/120 195/124 175/110B 175/114C 175/118D 175/122E 175/126F Toleranz  
Größe 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 40B 40 °C 40D 40E 40F    
Kragen 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 44 45 46 47 48 ±0,5 Die kurzärmeligen Hemden der Y-Linie sind nicht in größeren Größen erhältlich. Langärmelige Hemden können nicht in kurzärmelige Hemden umgetauscht werden.
Mittlere Länge 72 73 74 75 76 77 78 79 80 80 80 80 78 78 80 82 82 ±1  
Brustumfang 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 124 128 132 136 140 ±1  
Taille 80 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130 134 118 122 126 130 134 ±1  
-Saum 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130 134 138 122 126 130 134 138 ±1  
Schulterbreite 41.2 42,4 43,5 44,8 46 47,2 48,4 49,6 50,8 52 53.2 54,4 49,6 50,8 52 53.2 54,4 ±0,5  
Langärmlig 56 58,5 59,5 61 61 62 62,5 63 63,5 64 64,5 65,5 61 61 61 61 61 ±0,5  
Kurzarm 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 24,5 24,5 24,5 25,5 25,5 ±0,5  
Gewicht S110 M120 L130 XL140 2XL150 3XL160 4XL170 5XL180 6XL190 7XL200                  
Gilt für Herrenhemden mit Artikelnummern, die mit Y beginnen.  
                                       
                                       
(8-6) Y-Serie Damenhemd V-Ausschnitt Spezifikationen (Einheit: CM)  
Name und Typ 150/76 155/80 160/84 165/88 170/92 170/96 170/100 175/104 175/108 180/112 160/98B 160/102°C 160/106D 160/110E 160/114F 160/118G 160/122H Toleranz  
Größe 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 36B 36 °C 36D 36E 36F 36G 36H    
Kragen 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 39 40 41 42 43 44 45 ±0,5  
Mittlere Länge 57 59 61 63 63 65 65 67 67 69 65 65 67 67 69 70,5 72 ±1  
Brustumfang 86 90 94 98 102 106 110 114 118 122 106 110 114 118 122 126 130 ±1  
Taille 74 78 82 86 90 94 98 102 106 110 94 98 102 106 110 114 118 ±1  
-Saum 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 108 112 116 120 124 128 132 ±1  
Schulterbreite 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 41 42 43 44 45 46,5 47,5 ±0,5  
Langärmlig 53,5 55 56,5 58 58 59,5 59,5 61 61 62,5 56 56 56 56 56 56 56 ±0,5  
Kurzarm 18,5 19 19,5 20 20 20,5 20,5 21,5 21,5 22,5 20,5 20,5 21,5 21,5 22,5 23 23 ±0,5  
Gewicht XS80 S90 M100 L110 XL120 2XL130 3XL140 4XL150 5XL160 6XL170                  
Gilt für Damenblusen mit Artikelnummern, die mit Y beginnen.  

 

Größentabelle für Damen-V-Ausschnitt der X-Serie [Einheit: cm] Toleranz: +/-0,5~2
Typ 150/76A 155/80A 160/84A 165/88A 170/92A 170/96A 175/100 A 175/104A 180/108A 180/112A 160/92B 160/96°C 160/100D 160/104E 160/108F 160/112G 160/116G
Größe 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 36B 36 °C 36D 36E 36F 36G 36H
Kragen 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 38 39 40 41 42 43 44
Fertige Büste 85 89 93 97 101 105 109 113 117 121 101 105 109 113 117 121 125
Fertiger Taillenumfang 73 77 81 85 89 93 97 101 105 109 89 93 97 101 105 109 113
Kleiderlänge 57 58,5 60 61,5 63 64,5 66 67,5 69 70,5 63 64,5 66 67,5 69 70,5 72
Schulterbreite 37,5 38,5 39,5 40,5 41,5 42,5 43,5 44,5 45,5 46,5 41,5 42,5 43,5 44,5 45,5 46,5 47,5
Ärmellänge 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 56 56 56 56 56 56 56
Gewicht XS80 S90 M100 L110 XL120 2XL130 3XL140 4XL150 5XL160 6XL170              
                                   
Gilt für alle Damen-V-Ausschnitt-Shirts der Serien X und M.
                                   
Größentabelle für kleine Vierkantkragen der X-Serie [Einheit: cm] Toleranz: +/-0,5~2
Typ 150/76A 155/80A 160/84A 165/88A 170/92A 170/96A 175/100 A 175/104A 180/108A 180/112A 160/92B 160/96°C 160/100D 160/104E 160/108F 160/112G 160/116G
Größe 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 36B 36 °C 36D 36E 36F 36G 36H
Kragen 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 38 39 40 41 42 43 44
Fertige Büste 87 91 95 99 103 107 111 115 119 123 103 107 111 115 119 123 127
Fertiger Taillenumfang 74 78 82 86 90 94 98 102 106 109 90 94 98 102 106 110 114
Kleiderlänge 56 57,5 59 60,5 62 63,5 65 66,5 68 69,5 62 63,5 65 66,5 68 69,5 71
Schulterbreite 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 41 42 43 44 45 46 47
Ärmellänge 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 56 56 56 56 56 56 56
Gewicht XS80 S90 M100 L110 XL120 2XL130 3XL140 4XL150 5XL160 6XL170              
Gilt für alle Blusen der X-Serie mit geschlossenem Kragen

 

(14-12) Herrenhemd Größe M, konfektioniert, bügelfrei          
  160/80 165/84 170/88 175/92 175/96 180/100 180/104 185/108 185/112 185/116 190/120 A 190/124A 175/106B 175/110 °C 175/114D 175/118E 175/122F 175/126G
Größe 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 40B 40 °C 40D 40E 40F 40G
Kragen 38,5 39,5 40,5 41,5 42,7 43,9 45.1 46,3 47,5 48,5 49,5 50,5 45.1 46,3 47,5 48,5 49,7 50,9
Schulterbreite 42 43.2 44.4 45,8 47 48,4 49,6 50,8 52 53.2 54,4 55,6 49,6 50,8 52 53.2 54,4 55,6
Brustumfang 94 98 102 107 111 116 120 124 128 132 136 140 120 124 128 132 136 140
